Specifikimet
Modeli i motorit | 150ST-IM15025 | 150ST-IM15020 | 150ST-IM18020 | 150ST-IM23020 | 150ST-IM27020 |
Fuqia e vlerësuar (Kw) | 3.8 | 3.0 | 3.6 | 4.7 | 5.5 |
Tensioni nominal (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Rryma e vlerësuar (A) | 17 | 14 | 17 | 21 | 24 |
Shpejtësia e vlerësuar (rpm) | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Çift rrotullues i vlerësuar (Nm) | 15 | 15 | 18 | 23 | 27 |
Çift rrotullues maksimal (Nm) | 30 | 30 | 36 | 46 | 54 |
Konstante e tensionit (V/1000r/min) | 59 | 70 | 71 | 72 | 64 |
Koeficienti i çift rrotullues (Nm/A) | 0,88 | 1.07 | 1.05 | 1.09 | 1.1 |
Inercia e rotorit (kg.m2) | 3,88×10-3 | 3,88×10-3 | 4,6×10-3 | 5,8×10-3 | 6,8×10-3 |
Rezistenca e linjës (Ω) | 0.23 | 0.34 | 0,255 | 0.2 | 0,125 |
Induktiviteti i linjës (mH) | 1.08 | 1.55 | 1.3 | 1.06 | 0.7 |
Konstanta e kohës elektrike (ms) | 4.7 | 4.56 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
Pesha (kg) | 15 | 15 | 17 | 20.4 | 22.7 |
Numri i linjës së koduesit (PPR) | 2500ppr (5000ppr/17bit/23bit opsionale) | ||||
Klasa e izolimit | Klasa F | ||||
Klasa e sigurisë | IP65 | ||||
Mjedisi | Temperatura:-20~+50 Lagështia:<90%(kushte pa kondensim) |
Shënim:Nëse nevojiten kërkesa të tjera të veçanta, ju lutemi kontaktoni departamentin tonë teknik.
Energji e saktë Fuqia e fortë
Dimensioni i instalimit: njësi=mm
Çift rrotullues i vlerësuar (Nm) | 15 | 18 | 23 | 27 | |
2500 rpm | 2000 rpm | ||||
Pa madhësinë e frenave (L) | 230 | 230 | 248 | 278 | 302 |
Me madhësinë e frenave elektromagnetike (L) | 303 | 303 | 321 | 351 | 375 |
Sa më sipër është një dimension standard i instalimit, mund të ndryshohet sipas kërkesave të klientit.